|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | วัสดุ: | GJS-400-18-LT |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | BA182 | ใบรับรอง 1: | ใบรับรอง TS |
| ใบรับรอง 2: | ใบรับรอง CRCC | ใบรับรอง 3: | ใบรับรอง DB |
| ใบรับรอง 4: | ใบรับรองไอริส | ใบรับรอง 5: | หลักฐาน ISO 14001 |
| ใบรับรอง 6: | ใบรับรอง OHSAS 18001 | ใบรับรอง 7: | ใบรับรอง ISO 9001 |
| มาตรฐาน: | EN1563 | การวัด: | 865 มม. × 248.5 มม. × 368 มม. |
| คุณภาพ: | คุณภาพสูง | ||
| เน้น: | 22.5t กระบะกล่องแกน,22.5t กล่องแกนรถไฟ,BA004 วงล้อรถไฟฟ้ากล่องแกน |
||
BA182 กล่องแกน, กล่องแกนรถไฟฟ้าสําหรับ BA004 ชุดล้อสําหรับ Y25 โบกี้
BA182 กล่องแกน, กล่องแกนรถไฟฟ้าสําหรับ BA004 ชุดล้อสําหรับ Y25 โบกี้
คําอธิบายของกล่องแกน BA182 ทางรถไฟ:
BA182 กล่องแกน (Axel Box)
BA182 Axle Box เหมาะสําหรับรถเข็นสาย Y25 ที่มีภาระแกนสูงสุด 22.5 ตัน BA182 Axle Box ถูกติดตั้งบนกระจกแกนและเชื่อมล้อและกรอบรถเข็นฟังก์ชันของมันคือการโอนน้ําหนักและภาระของร่างรถยนต์ไปยังวงล้อผสมผสานกับลินอลดัมเปอร์การม้วนของวงล้อถูกแปลงเป็นการถ่ายทอดกรอบและร่างกายตามรางวัสดุของกล่องแกนทําจากเหล็กอ่อนแบบก้อน ซึ่งตรงกับมาตรฐานยุโรป
| ชื่อสินค้า | BA182 กล่องแกน |
| ประเภท | BA182 |
| วัสดุ | EN-GJS-400-18-LT |
| มาตรฐาน | EN1563 |
| กระบวนการ | คาสติ้ง |
| น้ําหนัก | 68 กิโลกรัม |
| การวัด | 865mm × 248.5mm × 368mm |
วัสดุสําหรับ BA182 Axle Box:
| เกรด | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
| GJS-400-18 ((LT) | 3.6 - 38 | 1.7 - 30 | ≤0.3 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ชื่อ | ความแข็งแรงในการดึง (MPa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | ความยาว (%) | พลังงานกระแทก Akv (-20°C±2°C) | ความแข็ง HB |
| GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥18 | AAVG≥12J | 130-180 |
| ASGL≥9J | |||||
| GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥18 | / | 130-180 |
Railteco --- ผู้ผลิตกล่องแกนมืออาชีพ
1-อุปกรณ์การผลิตมืออาชีพและบุคลากรทางเทคนิค
![]()
2-โรงงานสีพิเศษ
![]()
3-การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างครบถ้วน
| ไม่ | รายการการตรวจสอบ | ความถี่ | วิธีการทดสอบและความต้องการ |
| 1 | สารประกอบเคมี | 1/แต่ละเตาอบ | EN 1563 |
| 2 | อัตราการสเฟอรอยด์ | 1/แต่ละเตาอบ | EN ISO 945-1 |
| 3 | คุณสมบัติทางกล | 1/แต่ละเตาอบ | EN10002-1,EN10003-1 |
| 4 | คุณภาพพื้นผิว | 100% | การมองเห็น, SCRATA |
| 5 | ขนาดว่าง | 2/500 | ISO8062-3 C11 |
| 6 | ขนาดการแปรรูปและรูเส้น | 100% | กวัดการหยุดเส้นใย |
| 7 | ความหนาของแผ่น | 100% | เครื่องวัดความหนาด้วยเสียงฉีด |
![]()
4-การบรรจุสินค้าอย่างแข็งแกร่ง จะทําให้สินค้าถึงท่าเรือของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Rhea
โทร: 86-15051716108
แฟกซ์: 86-512-82509835