|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | รถกระบะรถไฟฟ้า | เพย์โหลด: | 43.6 t |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 27.5 m³ | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 กม./ชม |
| ลักษณะ: | ความทนทานสูง | ติดตามมาตรวัด: | ไม่จําเป็น |
| เน้น: | รถกระบะรถไฟ,รถบรรทุกน้ํามัน |
||
รถไฟฟ้า รถกระบะ รถกระบะกรดฟอสฟอริก รถกระบะรถไฟฟ้า รถกระบะขนาดสูง รถกระบะน้ํามันแร่ รถกระบะรถกระบะ
คําอธิบาย
รถกระบะเป็นรถรถไฟฟ้า (UIC: railway car) หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อขนส่งสินค้าเหลวและก๊าซ
ปริมาตรของรถบรรทุกถังกรดฟอสฟอริก:
| น้ําหนัก | ≤ 17.4 ตัน |
| ภาระประโยชน์ | 43.6t |
| ความจุ | 27.5m3 |
| ภาระแกน ((bogie) | 18t |
| สายสาน | ตามลูกค้า |
| ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความยาวเหนือตัวเชื่อม | 10530 มม. |
| R-min ((รถคันเดียว) | 70 เมตร |
| ประเภทการหัก | UIC |
| ประเภทเครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อมสกรู |
| ประเภทของโบจี | ประเภทการโยน |
| ความดันการทดสอบน้ํา | 0.459MPa |
| ความดันทํางานของวาล์วความปลอดภัย | 0.15MPa |
| ประเภทของภาระ | ด้านบน |
| ประเภทการปลด | ด้านล่าง (ทั้งสองข้าง) |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Rhea
โทร: 86-15051716108
แฟกซ์: 86-512-82509835