|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | รถไฟฟ้าโดยสาร | โหลดเพลา: | 20 ต |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักภาชนะ: | 35.4ตัน | ความสูงของบัฟเฟอร์ (ใหม่และว่างเปล่า): | 1060 ± 5 มม. |
| ความจุ: | 63 T | วัด: | 1435มม. |
| เน้น: | รถไฟฟ้าโดยสาร,รถโดยสาร |
||
รถโดยสาร รถไฟฟ้า รถโดยสาร รถไฟฟ้า รถรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถโดยสาร รถโดยสาร รถไฟฟ้า
คําอธิบายของรถรางโดยสาร:
รถโดยสาร (ในอังกฤษ เรียกว่าโค้ช หรือรถเข็น และในอินเดีย เรียกว่า โบกี้) เป็นรถไฟที่ออกแบบเพื่อขนผู้โดยสารคําว่า รถโดยสาร อาจเกี่ยวข้องกับรถนอนภัณฑ์อาหาร สถานีไปรษณีย์รถไฟ และรถขนส่งนักโทษ
ปริมาตรของรถโดยสารรถไฟ:
| ขนาด | 1435 มม. |
| ความหนาของแกน | 20t |
| น้ําหนัก | 35.4t |
| จํานวนที่ตั้งของรถเข็น | 88 |
| จํานวนคงของรถนอน | 20 |
| ความจุ | 63 t |
| ความสูงของพัฟเฟอร์ ((ใหม่และว่าง) | 1060±5 มิลลิเมตร |
| ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| น.รัศมีโค้ง | 150 เมตร |
| ความยาว | 26400 มม. |
| ความกว้างสูงสุด | 2868 มม. |
| ความสูง ((รถว่าง) | 4050 มม. |
| ระยะทางคง | 18400 มม. |
| โบกี้มีระยะล้อคง | 2560 มม. |
| ความจุของถังน้ํา | 2 × 400L |
| พลังงานไฟฟ้า | รถพลังงาน ((AC380 + DC72V) |
| อุปกรณ์อุ่นและเย็น | เครื่องปรับอากาศเย็นและอบอุ่น |
| ระบบเบรก |
C3WI-P วาล์วกระจายน้ํา + เบรกมือ |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Rhea
โทร: 86-15051716108
แฟกซ์: 86-512-82509835